Η ΣΝΔ υλοποιεί αυτή τη στιγμή τα ακόλουθα μη διαβαθμισμένα Ερευνητικά Εργα:
ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΝΔ
Η πρόταση σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε από τη ΣΝΔ με τη σύμφωνη γνώμη ΓΕΝ και προ-ενημέρωση ΥΠΕΘΑ (κατά τα ρητώς προβλεπόμενα στον Οργανισμό ΣΝΔ
Ακρωνύμιο Έργου | ΡΑΝΤΑΡ, (Ιστοσελίδα Έργου: https://radar-project.iesl.forth.gr) |
Τίτλος | Ετερογενής Τρισδιάστατη Ολοκλήρωση με χρήση ρηξικέλευθων νανοτεχνολογιών για τη νέα γενιά μικροκυματικών πομποδεκτών ισχύος |
Πρόγραμμα | «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014 – 2020 |
Συμμετέχοντες ΣΝΔ | Εργαστήρια Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Ναυτικών Υλικών (ΣΝΔ) |
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ | Καθηγήτρια Ε. Καραγιάννη |
Συντονιστής Εταίρος | Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΤΕ) |
Έναρξη | 2019 |
Ακρωνύμιο Έργου | NAVMAT, (Ιστοσελίδα Έργου: https://www.navmat.gr/) |
Τίτλος | Σύστημα βασισμένο στη γνώση και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων: Παρακολούθηση, καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση της αστοχίας ναυτικών υλικών και εξοπλισμού |
Πρόγραμμα | ΕΛΙΔΕΚ |
Συμμετέχοντες ΣΝΔ | Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Ναυτικών Υλικών |
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ | Καθηγητής Ν. Μελανίτης |
Συντονιστής Εταίρος | ΣΝΔ |
Έναρξη | 2020 |
Ακρωνύμιο Έργου | PICTUM, (Ιστοσελίδα Έργου: https://pictum.gr/) |
Τίτλος | Πλήρως παραμετροποιήσιμο λογισμικό προσομοίωσης θερμικής απεικόνισης (Fully customizable thermal imaging simulation software) |
Πρόγραμμα | ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2019 (ΕΠΑΝΕΚ) |
Συμμετέχοντες ΣΝΔ | Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ναυτικών Υλικών - Τομέας Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών |
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ | Αναπλ. Καθηγητής Σ. Καλλίγερος |
Συντονιστής Εταίρος | MILTECH ΕΛΛΑΣ A.E. |
Έναρξη | 2020 |
Ακρωνύμιο Έργου | DIGITSENSE, (Ιστοσελίδα Έργου: http://www.digitsense.gr/) |
Τίτλος | Ψηφιακό Δίδυμο Ενεργειακών Συστημάτων Πλοίου ("Digital Twin of Ship Energy Systems") |
Πρόγραμμα | ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2019 (ΕΠΑΝΕΚ) |
Συμμετέχοντες ΣΝΔ | Τομέας Ναυπηγίας και Ναυτικής Μηχανολογίας |
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ | Αναπλ. Καθηγητής Ε. Παριώτης |
Συντονιστής Εταίρος | ΣΝΔ |
Έναρξη | 2021 |
Σύντομη Περιγραφή | Αντικείμενο του Ερευνητικού Προγράμματος DIGITSENSE είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ευφυούς ψηφιακού διδύμου (digital-twin) ενεργειακών συστημάτων πλοίων το οποίο θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα συλλογής, επεξεργασίας και οπτικοποίησης των μετρήσεων από τους διάφορους αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στο πλοίο, ενώ παράλληλα οι μετρήσεις αυτές θα τροφοδοτούν μοντέλα προσομοίωσης (διαβαθμισμένων επιπέδων φυσικής εμβάθυνσης) των ενεργειακών συστημάτων του πλοίου. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα θα επιτυγχάνεται η εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο αλλά και σωρευτικά των καταναλώσεων καυσίμου των ροών ενέργειας και του αποτυπώματος άνθρακα των ενεργειακών συστημάτων διαφόρων τύπων πλοίων. Το λογισμικό προσομοίωσης θα είναι ενσωματωμένο (embedded) στο λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας μετρήσεων, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αρχική βαθμονόμηση των μοντέλων προσομοίωσης και εν συνεχεία, να γίνεται αξιολόγηση της αξιοπιστίας των μετρήσεων και της λειτουργικής κατάστασης των ενεργειακών συστημάτων σε πραγματικό χρόνο." |
Ακρωνύμιο Έργου | LIFEVISIONS, (Ιστοσελίδα Έργου: https://lifevisions.gr/) |
Τίτλος | Ιinnovative photocatalytIc paintS for healthy envirOnment and eNergy Saving (VISIONS) |
Πρόγραμμα | LIFE19 |
Συμμετέχοντες ΣΝΔ | Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ναυτικών Υλικών (υπεργολαβική συνεργασία) |
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ | Αναπλ. Καθηγητής Σ. Καλλίγερος |
Συντονιστής Εταίρος | Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» |
Έναρξη | 2020 |
Ακρωνύμιο Έργου | Plastic2Fuels |
Τίτλος | Αξιοποίηση Πλαστικών Απορριμμάτων για την δημιουργία Καυσίμων Ναυτιλίας (Plastic Waste Valorization Towards Marine Fuels) |
Πρόγραμμα | Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΘΠ.1) «Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια». Υποδράση 2 ««Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής» «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» |
Συμμετέχοντες ΣΝΔ | Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ναυτικών Υλικών - Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών |
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ | Αναπλ. Καθηγητής Σ. Καλλίγερος |
Συντονιστής Εταίρος | Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) - Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων. |
Έναρξη | 03/2024 |
ΕΡΓΑ ΚΑΤ’ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΥΠΕΘΑ
Η κάθε πρόταση σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε από τις κεντρικές υπηρεσίες ΥΠΕΘΑ και σε ύστερο χρόνο ζητήθηκε η επιστημονική συνδρομή της ΣΝΔ στην υλοποίησή του έργου
Ακρωνύμιο Έργου | SOLOMON, (Ιστοσελίδα Έργου: http://www.solomon-padr.eu/) |
Τίτλος | Strategy Oriented anaLysis Of the Market fOrces in EU defence |
Πρόγραμμα | ADR-STF-2018, (Strategic Technology Foresight) |
Συμμετέχοντες ΣΝΔ | Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Ναυτικών Υλικών κ.α. |
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ | Αναπλ. Καθηγητής Σ. Καλλίγερος |
Συντονιστής Εταίρος | ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA |
Έναρξη | 2019 |
Ακρωνύμιο Έργου | INCLUDING, (Ιστοσελίδα Έργου: https://including-cluster.eu/) |
Τίτλος | Innovative Cluster for Radiological and Nuclear Emergencies |
Πρόγραμμα | HORIZON 2020 Security |
Συμμετέχοντες ΣΝΔ | Τομέας Φυσικών Επιστημών κ.α. |
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ | Επικ. Καθηγητής Α. Τσάπαλης |
Συντονιστής Εταίρος | ITALIAN NATIONALAGENCY NEW TECHNOLOGIES ENERGY SUS |
Έναρξη | 2019 |
Ακρωνύμιο Έργου | RESILOC, (Ιστοσελίδα Έργου: https://www.resilocproject.eu/) |
Τίτλος | Resilient Europe and Societies by Innovating Local Communities |
Πρόγραμμα | HORIZON 2020 Security |
Συμμετέχοντες ΣΝΔ | Τομέας Μαθηματικών, Εργαστήριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών κ.α. |
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ | Καθηγητής Γ. Γαλάνης |
Συντονιστής Εταίρος | Fraunhofer Institut for Materialflow and Logistics (IML) |
Έναρξη | 2019 |
Ακρωνύμιο Έργου | ARESIBO, (Ιστοσελίδα Έργου: https://www.aresibo.eu/) |
Τίτλος | Augmented Reality Enriched Situation awareness for Border security |
Πρόγραμμα | HORIZON 2020 Security |
Συμμετέχοντες ΣΝΔ | Τομέας Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών |
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ | Αναπλ. Καθηγητής Α. Τσιγκόπουλος |
Συντονιστής Εταίρος | AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS |
Έναρξη | 2019 |